‘æ4‰ñABEƒŠ[ƒO@IN:H‚Q‚Q”N‚TŒŽ‚Q“ú
¡‰ñ‚àŠy‚µ‚¢‚݂Ȃ³‚ñ‚ªW‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½A‚²‹¦—Í‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚·‚£B
“Á‚ɈÀ•”Œû‚Ì•ûX{™‰YŒZ’íAŽÂŒ´‚‚ñA•ž•”‚‚ñA‚±‚Ìê‚ðŽØ‚è‚Ä‚¨—ç\‚µã‚°‚Ü‚·
| TEAM | A | B | C | D | E | F | TOTAL | ‘‡Œv | ‡ˆÊ |
| A | ~ | 7.5+0 | 4.5+0 | 9+4 | 6+0 | 9+2.5 | 36+6.5 | 42.5 | 4 |
| B | 6+0 | ~ | 7.5+0 | 6+0 | 6+4 | 6+1.5 | 31.5+5.5 | 37 | 6 |
| C | 9+1 | 7.5+2.5 | ~ | 6+0 | 6+0 | 6+0 | 34.5+3.5 | 38 | 5 |
| D | 6+2.5 | 9+1 | 9+0 | ~ | 6+2.5 | 9+1.5 | 39+7.5 | 46.5 | 2 |
| E | 9+1 | 10.5+0 | 9+0 | 6+3 | ~ | 7.5+0 | 43+4 | 47 | 1 |
| F | 7.5+4 | 9+0 | 9+1.5 | 6+3 | 6+0 | ~ | 37.5+8.5 | 46 | 3 |
| ذ¸Þ•\‚ÌŒ©•ûF¶‘¤‚ªŽŽ‡‚ÌŸ‚¿“_A‰E‘¤‚ª¹Þ°Ñ‚ÌŸ‚¿“_‚Å‚· | |||||||||
![]() |
|||||||||
| ‡ˆÊ | TEAM | ÒÝÊÞ°i¶‚©‚ç‚ ‚¢‚¤‚¦‚¨‡‚Å‚·Bj | |||||||
| —DŸ | ‚d | ‘åˆä | ²–ì | ŽÄ“c | ™‰Yr | ’·“‡ | –q–ì | ¼‰i | |
| 2ˆÊ | ‚c | ‘Šì | a’J | ŠÖ | ŒË’Ë | ‰Hª“c | ¼‰º | ˆÀ–{ | |
| 3ˆÊ | ‚e | ’rƒ–’J | ˆîX | ™‰Y³ | ’Ë–{ | ŒÃ“c | ŽR“à | Žá¼ | |
| 4ˆÊ | ‚` | H’ë‚o | ’rã | •—ŠÔ | ¬ŠÖ | ™ŽR | ŒÃŽR | ’J’à | |
| 5ˆÊ | ‚b | ‘åÎ | “c‘ò | ’Ë–{ | ‰i“c | •½¼ | “¡“c | –]ŒŽ“o |
|
| 6ˆÊ | ‚a | H’ëŸ | ”~Œ´ | ܈ä | ŽÂŒ´ | •ž•” | –]ŒŽŽRŒû | ŽO—Ö | |
¡‰ñ—DŸ‚ÌEƒ`[ƒ€‚Å‚·B
3˜A”e‚ð‚͂΂݂܂µ‚½‚Ë‚¥
‚©‚í‚è‚É‚l‚³‚ñ‚Q˜A”e‚Å‚·‚ÈBB
¡‰ñ‚Ì—DŸƒ`[ƒ€‚ªˆê”Ô
‰ž‰‡‚Í‚ ‚Á‚½‚悤‚ÈA‚¢‚â
‚Q”Ô–Ú‚©‚ÈH
d(*ܤÜ*)b ƺƺ¯
‚¿‚Á‚ƈª‚è‚Å‚·‚ª‚»‚±‚Í
‚²Š¨•Ù‚ðB
Úí‚Å‚µ‚½‚̂Ŋì‚тЂƂµ‚¨
‰º‚Í‚»‚êˆÈŠO‚̂₂łӫ