‘æ‚R‰ñABEƒŠ[ƒO@IN:H‚Q‚Q”N‚QŒŽ‚V“ú
¡‰ñ‚àŠy‚µ‚¢‚݂Ȃ³‚ñ‚ªW‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½A‚²‹¦—Í‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚·‚£B
“Á‚ɈÀ•”Œû‚Ì•ûX‚±‚Ìê‚ðŽØ‚è‚Ä‚¨—ç\‚µã‚°‚Ü‚·
| TEAM | A | B | C | D | E | F | TOTAL | ‘‡Œv | ‡ˆÊ |
| A | ~ | 9+1 | 12+0.5 | 12+0 | 9+1 | 9+0 | 51+2.5 | 53.5 | 1 |
| B | 6+0 | ~ | 6+0 | 4.5+0.5 | 6+0 | 6+1 | 28.5+1.5 | 30 | 5 |
| C | 3+0.5 | 9+0 | ~ | 3+1.5 | 6+1 | 4.5+0 | 25.5+3 | 28.5 | 6 |
| D | 3+0.5 | 10.5+1 | 9+0.5 | ~ | 9+0 | 3+0.5 | 34.5+2.5 | 37 | 3 |
| E | 4.5+0 | 6+0.5 | 9+0.5 | 4.5+0 | ~ | 9+0 | 34+1 | 35 | 4 |
| F | 9+1 | 9+1 | 12-0.5 | 9+1 | 4.5+0 | ~ | 43.5+2.5 | 46 | 2 |
| ذ¸Þ•\‚ÌŒ©•ûF¶‘¤‚ªŽŽ‡‚ÌŸ‚¿“_A‰E‘¤‚ª¹Þ°Ñ‚ÌŸ‚¿“_‚Å‚· | |||||||||
![]() |
|||||||||
| ‡ˆÊ | TEAM | ÒÝÊÞ°i¶‚©‚ç‚ ‚¢‚¤‚¦‚¨‡‚Å‚·B‚݂䂫F“‡‚Å‚·j | |||||||
| —DŸ | A | ¬Œ´ | —é–Ø—R | “c‘ò | ‰i“c | ¼‰º | ¼‰i | “n•Ó | |
| 2ˆÊ | F | Â–Ø | H’ëŸ | ‰ª“c | ’J’à | ¼‰º | –]ŒŽ“o | ŽR‘º | |
| 3ˆÊ | D | ‘Šì | ŽÂŒ´ | ŒË’Ë | –q–ì | ‚݂䂫 | ŽO—Ö | –]ŒŽM | |
| 4ˆÊ | E | ”~Œ´ | ܈ä | ²–ì | ŽÄ“c | •½¼ | ˆÀ–{ | ŽR“à | |
| 5ˆÊ | B | Šâè_ | Šâè‰ë | ¬ŠÖ | Žð“õ | Ž›”ö | ŒÃ“c | ŽRŒû | |
| 6ˆÊ | C | H’ëP | ‘åÎ | •—ŠÔ | ŠÖ“c | ’|‰º | ’·“‡ | •ž•” | |
¡‰ñ—DŸ‚ÌAƒ`[ƒ€‚Å‚·B
‚µ‚©‚àƒŠ[ƒ_[‚Í3˜A”e
’†“‡‚ÌV”N‰ï‚ÌŽž‚É‚¢‚¢
‚à‚Ì‘—‚Á‚Æ‚«‚Ü‚µ‚½`B
—Ö“Š‚°‚àŠˆ–ô‚Å‚µ‚½‚µ
d(*ܤÜ*)b ƺƺ¯
‚¨‚߂łƂ¤‚²‚´‚¢‚Ü‚·‚£
‚݂Ȃ³‚ñ‚¢‚¢Šç‚Å‚·‚Ë‚¥
‰º‚ɂ͎Ê^«