第2回INN杯 H22.4.29 場所:静岡県立草薙体育館
| TEAM | A | B | C | D | E | F | TOTAL |
| A | × | 6+4 | 6+3 | 6+0 | 4.5+3 | 6+3 | 41.5 |
| B | 6+0 | × | 6+3 | 9+0 | 7.5+0 | 3+4 | 38.5 |
| C | 3+0 | 6+3 | × | 6+3 | 9+0 | 4.5+3 | 37.5 |
| D | 7.5+3 | 3+4 | 3+0 | × | 6+4 | 6+3 | 39.5 |
| E | 6+0 | 3+3 | 3+3 | 6+0 | × | 6+3 | 33 |
| F | 7.5+0 | 6+0 | 6+0 | 3+0 | 6+3 | × | 31.5 |
| リーグ表の見方:左側が試合の勝ち点、右側がゲームの勝ち点です | |||||||
| 順位 | TEAM | メンバー(あいうえお順です。) | |||||
| 優勝 | A | 池上 | 柴田 | 寺尾 | 寺田 | 松下 | 望月登 |
| 2位 | D | 小長谷 | 関田 | 寺田 | 中村 | 山村 | 渡辺 |
| 3位 | B | 榎本 | 久保 | 鈴木由 | 竹下 | 戸塚 | 村田 |
| 4位 | C | 関 | 谷津 | 松下 | 望月信 | 山内 | 山村 |
| 5位 | E | 梅原 | 勝沢 | 佐野弘 | 佐野真 | 服部 | 松永 |
| 6位 | F | 岩崎浩 | 上條 | 酒匂 | 平松 | 藤川 | 古田 |
管理人談:今回もたくさんの方々あつまっていただき1人不届き者いましたが無事
怪我もなく終われたのも参加して頂いたみなさんのおかげです
この場をかりてお礼申し上げます。
ちなみに今回のGAMEはジャンケンでしたが、Aチームは強かった。。。。